Каждая ставка — один флет. По горизонтали месяцы, по вертикали накопленный результат.
Только рассчитанные ставки. Нерассчитанные в сумму не входят.
Сверху самая свежая. Нерассчитанные показаны с прочерком.
| date | sport | каппер | ставка — событие | ставка — исход | FT | total profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | tennis | TNNS ATP | zverev - paul | фораHcap 2 (+2.5) | — | — |
| 2026-08-17 | tennis | TNNS ATP | zverev - atmane | фораAtmane +4.5 | 14-12 | +0.51 |
| 2026-08-17 | tennis | TNNS ATP | fery - de minaur | фораAr Fery +4.5 | 11-14 | +0.90 |
| 2026-08-17 | tennis | TNNS ATP | zverev - atmane | тоталOver 21.5 (Games) | 14-12 | +0.61 |
| 2026-08-17 | tennis | TNNS ATP | tsitsipas - aliassime | тоталOver +22.5 | 8-13 | -1.00 |
| 2026-08-17 | tennis | TNNS ATP | tsitsipas - aliassime | фораTsitsipas +2.5 | 8-13 | -1.00 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | sonego - tiafoe | фораLorenzo Sonego (Games) +3.5 | 7-12 | -1.00 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | sonego - tiafoe | тоталOver 22.5 (Games) | 7-12 | -1.00 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | rinderknech - cerundolo | фораJuan Manuel Cerundolo (Games) +2.5 | 18-18 | +0.80 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | rinderknech - cerundolo | тоталOver 22.5 (Games) | 18-18 | +0.75 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | trungelliti - medvedev | тоталOver 20.5 (Games) | 9-13 | +1.08 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | fery - de minaur | тотал> 20.5 | 11-14 | +0.88 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | blockx - cobolli | фораHcap 1 (+0.5) | 16-18 | -1.00 |
| 2026-08-16 | tennis | TNNS ATP | blockx - cobolli | тотал> 23.5 | 16-18 | +1.00 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | zverev - norrie | фораCameron Norrie (Games) +3.5 | 15-12 | +1.16 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | zverev - norrie | тоталOver 22.5 (Games) | 15-12 | +1.01 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | lehecka - berretini | фораMatteo Berrettini (Games) +1.5 | 18-14 | -1.00 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | lehecka - berretini | тоталOver 23.5 (Games) | 18-14 | +1.03 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | fery - duckworth | фораJames Duckworth (Games) +2.5 | 15-16 | +1.60 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | fery - duckworth | тоталOver 22.5 (Games) | 15-16 | +0.77 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | djokovic - tirante | фораThiago Agustin Tirante (Games) +4.5 | 14-14 | +1.74 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | djokovic - tirante | тоталOver 20.5 (Games) | 14-14 | +1.04 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | kechmanovic - cobolli | фораMiomir Kecmanovic (Games) +0.5 | 10-16 | -1.00 |
| 2026-08-15 | tennis | TNNS ATP | kechmanovic - cobolli | тоталOver 23.5 (Games) | 10-16 | +1.02 |
| 2026-08-14 | tennis | TNNS ATP | shimabukuro - hurkacz | тоталOver +21.5 | 6-12 | -1.00 |
| 2026-08-14 | tennis | TNNS ATP | droguet - berretini | фораTitouan Droguet (Games) +2.5 | 11-15 | -1.00 |
| 2026-08-14 | tennis | TNNS ATP | droguet - berretini | тоталOver 22.5 (Games) | 11-15 | +1.07 |
| 2026-08-14 | tennis | TNNS ATP | shimabukuro - hurkacz | фораSho Shimabukuro (Games) +4.5 | 6-12 | -1.00 |
| 2026-08-13 | tennis | TNNS ATP | carabelli - kecmanovic | фораHcap 1 (+4.5) | 6-12 | -1.00 |
| 2026-08-13 | tennis | TNNS ATP | kovacevic - khachanov | тоталOver +23.0 | 18-16 | +0.96 |
| 2026-08-13 | tennis | TNNS ATP | michelsen - de jong | фораJesper De Jong (Games) +4.5 | 12-8 | +0.88 |
| 2026-08-13 | tennis | TNNS ATP | michelsen - de jong | тоталOver 20.5 (Games) | 12-8 | -1.00 |
| 2026-08-12 | tennis | TNNS ATP | van assche - lajovic | фораHcap 2 (+3.5) | 15-15 | +0.98 |
| 2026-08-12 | tennis | TNNS ATP | carabelli - kecmanovic | тотал> 21.5 | 6-12 | -1.00 |
| 2026-08-12 | tennis | TNNS ATP | kovacevic - khachanov | фораHcap 1 (+3.5) | 18-16 | +1.02 |
| 2026-08-12 | tennis | TNNS ATP | van assche - lajovic | тоталOver 21.5 (Games) | 15-15 | +0.72 |
| 2026-08-11 | tennis | TNNS ATP | echargui - zheng | фораMoez Echargui (Games) +5.5 | 13-17 | +0.74 |
| 2026-08-11 | tennis | TNNS ATP | echargui - zheng | тоталOver 19.5 (Games) | 13-17 | +0.70 |
| 2026-08-08 | tennis | TNNS ATP | rinderknech - nakashima | фораArthur Rinderknech (Games) +2.5 | 18-19 | +1.02 |
| 2026-08-08 | tennis | TNNS ATP | rinderknech - nakashima | тоталOver 23.5 (Games) | 18-19 | +0.97 |
| 2026-08-08 | tennis | TNNS ATP | ruud - fonseka | фораHcap 2 (+0.5) | 9-13 | +0.70 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | tien - paul | фораLearner Tien (Games) +2.5 | 12-5 | +0.86 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | tien - paul | тоталOver 22.5 (Games) | 12-5 | -1.00 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | ruud - fonseca | тоталOver 23.5 (Games) | 9-13 | -1.00 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | atmane - mensik | фораTerence Atmane (Games) +3.5 | 9-13 | -1.00 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | atmane - mensik | тоталOver 22.5 (Games) | 9-13 | -1.00 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | bergs - shelton | фораZizou Bergs (Games) +3.5 | 5-12 | -1.00 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | bergs - shelton | тоталOver 22.5 (Games) | 5-12 | -1.00 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | van de zandschulp - hurkacz | фораBotic Van de Zandschulp (Games) +3.5 | 17-17 | +0.59 |
| 2026-08-07 | tennis | TNNS ATP | van de zandschulp - hurkacz | тоталOver 22.5 (Games) | 17-17 | +0.75 |
Текущий месяц сверху.
| месяц | ставок | profit, флеты | summ in usd |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 73 | +7.25 | +250.62 |
| июль 2026 | 48 | +0.35 | +11.96 |
Результат самого каппера — его линии, оценённые по фактическому счёту матча, а не по моим исходам: примерно на 11 % прогнозов я брал другую фору или тотал. Дублированные сигналы исключены.
| каппер | profit, флеты | roi | winrate | плеч | средний коэф |
|---|---|---|---|---|---|
| TNNS ATP | +12.09 | +9.2% | 57.6% | 132 | 1.902 |